| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3387095 | ||||||
| 3387094 | 2026-01-21 22:11:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387093 | 2026-01-21 22:07:30 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387092 | 2026-01-21 22:04:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3387091 | 2026-01-21 22:00:30 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387090 | 2026-01-21 21:57:00 | 5 + 0 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3387089 | 2026-01-21 21:53:30 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3387088 | 2026-01-21 21:50:00 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387087 | 2026-01-21 21:46:30 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3387086 | 2026-01-21 21:43:00 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3387085 | 2026-01-21 21:39:30 | 4 + 6 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387084 | 2026-01-21 21:36:00 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387083 | 2026-01-21 21:32:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3387082 | 2026-01-21 21:29:00 | 7 + 5 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387081 | 2026-01-21 21:25:30 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3387080 | 2026-01-21 21:22:00 | 9 + 1 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3387079 | 2026-01-21 21:18:30 | 3 + 0 + 2 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3387078 | 2026-01-21 21:15:00 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387077 | 2026-01-21 21:11:30 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3387076 | 2026-01-21 21:08:00 | 0 + 3 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3387075 | 2026-01-21 21:04:30 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3387074 | 2026-01-21 21:01:00 | 7 + 6 + 6 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539