| 期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368432 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368431 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368430 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368429 | 5 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368428 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368427 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368426 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368425 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368424 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368423 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368422 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368421 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368420 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368419 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368418 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368417 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368416 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368415 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368414 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368413 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368412 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368411 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368410 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368409 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368408 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368407 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368406 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368405 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368404 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368403 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368402 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368401 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368400 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368399 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368398 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368397 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368396 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368395 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368394 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368393 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368392 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368391 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368390 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368389 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368388 | 21 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368387 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368386 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368385 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368384 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368383 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3368382 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539